FD35 /FD40
Inquire Now
All-Terrain Dominance: Reinforced mast and pneumatic tires for muddy fields or gravel yards.
Multi-Attachment Ready: Compatible with clamps, rotators, or bale spears for diverse loads (e.g., cotton bales, cement bags).
Auto Hydraulic System: Automatically adjusts fuel flow for heavy loads, reducing waste by 20%.
Specifications | 1 | Manufacturer | HYDER | |||||
2 | Model | Power shift T/M Manual shift T/M | FD30T | FD35T | FD40T | |||
FD30C | FD35C | FD40C | ||||||
3 | Load capacity | kg | 3000 | 3500 | 4000 | |||
4 | Load center | mm | 500 | 500 | ||||
5 | Power unit | Diesel | Diesel | |||||
6 | Operator type | Driver/seat | Driver/seat | |||||
7 | Tire type | Front/rear | Pneumatic | Pneumatic | ||||
8 | Wheel | Front/rear | 2/2 | 2/2 | ||||
Dimension | 9 | Max. lifting height | mm | 3000 | 3000 | |||
10 | Free lift | mm | 145 | 150 | 135 | |||
11 | Fork size | L ×W ×T | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
12 | Tilt angle | Mast forward/backward | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | |||
13 | Overall length(without fork) | mm | 2750 | 2755 | 2915 | |||
14 | Total width | mm | 1225 | 1225 | 1225 | |||
15 | Mast height (fork lowering) | mm | 2070 | 2180 | 2180 | |||
16 | Overall height fork raised(with backrest) | mm | 4100 | 4100 | ||||
17 | Height to head guard | mm | 2150 | 2070 | ||||
18 | Turning raduis(outside) | mm | 2515 | 2515 | 2615 | |||
19 | Load distance | mm | 480 | 485 | 485 | |||
20 | Right angle stacking aisle | mm | 2545 | 2545 | 2600 | |||
Performance | 21 | Speed | Max.travelling | full load | km/h | 18 | 20 | |
no load | km/h | 19.5 | 20 | |||||
22 | Lifting | full load | mm/s | 450 | 380 | 380 | ||
no load | mm/s | 500 | 450 | 420 | ||||
23 | Lowering | full load | mm/s | 450 | 420 | 420 | ||
no load | mm/s | 500 | 460 | 460 | ||||
24 | Max. drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 1696/1190 | 1850/1250 | 2200/1000 | ||
Manual shift T/M full/no load | kg | 1696/1190 | 1850/1250 | 2200/1000 | ||||
25 | Gradeability at 1.6km/h |
Power shift T/M full/no load | % | 15/18 | 15/18 | 16/20 | ||
Manual shift T/M full/no load | % | 19/20 | 15/18 | 16/20 | ||||
Weight | 26 | Truck weight | kg | 4280 | 4535 | 5090 | ||
27 | Weight distribution |
Full load | front axle | kg | 6455 | 7320 | 8100 | |
rear axle | kg | 825 | 715 | 990 | ||||
28 | No load | front axle | kg | 1720 | 1825 | 1900 | ||
rear axle | kg | 2560 | 2710 | |||||
Chassis & Wheels | 29 | Tires | Number | front/rear | 2 / 2 | 2/2 | ||
30 | Model | front | 28×9-15-12PR | 250-15-18PR | ||||
31 | rear | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
32 | Wheelbase | mm | 1760 | 1860 | ||||
33 | Tread | Front | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Rear | mm | 970 | 970 | |||||
34 | Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 130 | 130 | |||
Shaft center | mm | 200 | 200 | |||||
35 | Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |||||
Parking brake | Mechanical-hand lever | |||||||
Drive line | 36 | Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/100 | 12/100 | ||
37 | Engine | Model | ISUZU C240 | XINCHAI 490 | ISUZU 4JG2 | |||
Rated power | KW/rpm | 34.3/2500 | 36.8/2500 | 44.8/2450 | ||||
Rated torque | N.m/rpm | 138/1800 | 148/1800 | 186/1800 | ||||
Number of cylinder | 4 | 4 | 4 | |||||
Displacement | L | 2.369 | 2.82 | 3.059 | ||||
38 | Fuel tank capacity | L | 60 | 60 | ||||
39 | Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M Manual shift T/M | 1-1 power shift T/M | ||||
2-2 manual shift T/M | ||||||||
40 | Operating pressure | Hydraulic system pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||
Note: There's also GQ-4Y gasoline/LPG engine,Yanmar 4TNE98, Chinese Xinchai C495 diesel engine for option, and the specs will be little different. |