Innovative Product Details:
Hybrid Power Options: Combine diesel efficiency with LPG flexibility for mixed indoor/outdoor operations.
Enhanced Stability: Wide wheelbase design prevents tipping when handling dense loads like steel coils.
Smart Load Sensors: Warn operators of overloading in real time.
Application Spotlight: Perfect for timber yards, auto parts warehouses, and mid-sized logistics hubs.
| Manufacturer | HYDER | ||||||||
| Model | FD45T | FD50TF | |||||||
| Load capacity | kg | 4500 | 5000 | ||||||
| Load center | mm | 500 | 500 | ||||||
| Power unit | diesel | ||||||||
| Operator type | driver / seat | ||||||||
| Tire type | front / rear | pneumatic | |||||||
| Wheels | front / rear | 2×/2 | |||||||
| Max. lifting height | mm | 3000 | |||||||
| Free lift | mm | 160 | |||||||
| Fork size | L ×W ×T | mm | 107×155×55 | 1070×155×55 | |||||
| Tilt angle | Mast forward/backward | deg | 6/12 | ||||||
| Overall length(without fork) | mm | 3200 | 3248 | ||||||
| Total width | mm | 1480 | |||||||
| Mast height (fork lowering) | mm | 2275 | |||||||
| Overall height fork raised(with backrest) | mm | 4217 | |||||||
| Height to head guard | mm | 2265 | |||||||
| Turning raduis(outside) | mm | 2880 | 2930 | ||||||
| Load distance | mm | 560 | |||||||
| Right angle stacking aisle | mm | 2690 | 2900 | ||||||
| Speed | Max.travelling | full load | km/h | 21 | |||||
| no load | km/h | 21.6 | |||||||
| Lifting | full load | mm/s | 490 | ||||||
| no load | mm/s | 510 | |||||||
| Lowering | full load | mm/s | 420 | ||||||
| no load | mm/s | 400 | |||||||
| Max.drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 3300/1400 | ||||||
| Max gradeability | Power shift T/M full/no load | % | 19/20 | ||||||
| Truck weight | kg | 6470 | 6700 | ||||||
| Weight distribution | Full load | front axle | kg | 9230 | 9550 | ||||
| rear axle | kg | 1740 | 1800 | ||||||
| No load | front axle | kg | 2590 | 2680 | |||||
| rear axle | kg | 3880 | 4020 | ||||||
| Tires | Number | front/rear | 2×/2 | ||||||
| Model | front | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | ||||||
| rear | 7.00-12-12PR | ||||||||
| Wheelbase | rear | 2100 | |||||||
| Tread | Front | 1180 | |||||||
| Rear | mm | 1190 | |||||||
| Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 175 | ||||||
| Shaft center | mm | 243 | |||||||
| Brake | Service brake | power brake | |||||||
| Parking brake | mechanical-hand lever | ||||||||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH | 2-12/80 | ||||||
| Engine | Model | Xinchai 4D35ZG31 |
Mitsubishi S6S | Xinchai 4D35ZG31 |
Mitsubishi S6S | ||||
| Rated power | KW/rpm | 60/2200 | 52/2300 | 60/2200 | 52/2300 | ||||
| Rated torque | N.m/rpm | 300/1700 | 248/1700 | 300/1700 | 248/1700 | ||||
| Number of cylinder | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
| Fuel consumption rate | g/Kw.h | 225 | 245 | 225 | 245 | ||||
| Fuel tank capacity | L | 120 | 80 | 120 | 80 | ||||
| Transmission | Shift stage (front / rear-type) | Power shift T/M | 1-1 power shift T/M(2-2Manual shift T/M) | ||||||
| Operating pressure | Hydraulic system pressure | Mpa | 20 | 20 | |||||
